جک پنوماتیک کامپکت 30*50 HPC
تومان1.700.000
جک پنوماتیک کامپکت 50*50 HPC
تومان1.850.000
جک پنوماتیک کامپکت 40*50 HPC
تومان1.800.000
جدول راهنمای انتخاب جک پنوماتیک
در جدول زیر می توانید جک پنوماتیک را به نسبت سایز/فشار کاری/قدرت انتخاب کنید
قطر داخلی پیستون (میلی متر) | فشار 4 بار | فشار 6 بار | فشار 8 بار | فشار 10 بار |
16 | 8 کیلوگرم نیرو | 12 کیلوگرم نیرو | 16 کیلوگرم نیرو | 20 کیلوگرم نیرو |
20 | 12.5 کیلوگرم نیرو | 18.8 کیلوگرم نیرو | 27.2 کیلوگرم نیرو | 31.4 کیلوگرم نیرو |
25 | 19.6 کیلوگرم نیرو | 29.4 کیلوگرم نیرو | 39.2 کیلوگرم نیرو | 49 کیلوگرم نیرو |
32 | 32.1 کیلوگرم نیرو | 48.2 کیلوگرم نیرو | 64.3 کیلوگرم نیرو | 80 کیلوگرم نیرو |
40 | 50.2 کیلوگرم نیرو | 75.3 کیلوگرم نیرو | 100.4 کیلوگرم نیرو | 125.6 کیلوگرم نیرو |
50 | 78.5 کیلوگرم نیرو | 117.7 کیلوگرم نیرو | 157 کیلوگرم نیرو | 196.2 کیلوگرم نیرو |
63 | 124.6 کیلوگرم نیرو | 186.9 کیلوگرم نیرو | 249.2 کیلوگرم نیرو | 311.5 کیلوگرم نیرو |
80 | 200.8 کیلوگرم نیرو | 301.2 کیلوگرم نیرو | 401.6 کیلوگرم نیرو | 502 کیلوگرم نیرو |
100 | 314 کیلوگرم نیرو | 471 کیلوگرم نیرو | 628 کیلوگرم نیرو | 785 کیلوگرم نیرو |
125 | 490.4 کیلوگرم نیرو | 735.6 کیلوگرم نیرو | 980.8 کیلوگرم نیرو | 1226 کیلوگرم نیرو |
160 | 803.6 کیلوگرم نیرو | 1205.4 کیلوگرم نیرو | 1607.2 کیلوگرم نیرو | 2009 کیلوگرم نیرو |
200 | 1256 کیلوگرم نیرو | 1884 کیلوگرم نیرو | 2512 کیلوگرم نیرو | 3140 کیلوگرم نیرو |
شناسه محصول:
SDA-50-40-S
دسته: جک پنوماتیک, جک پنوماتیک کامپکت
محصولات مشابه
جک پنوماتیک چهارمیل 200-32
تومان1.180.000
جک پنوماتیک چهارمیل 150-32
تومان1.130.000
جک پنوماتیک چهارمیل 25-32
تومان930.000
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.